|
Hier sehen Sie die Liste der Prüfungen/Abteilungen, zu denen bereits Ergebnisse zur Verfügung stehen, dargestellt in der kurzen Presseform: Die komplette Darstellung, mit allen platzierten und Zuchtinformationen finden Sie auf den nächsten Seiten. Stand:17.10.2011 07:19:07 17 Führzügelklassen-WB
| 1 | Sammy Jo 22 | Sarikouch,Jula | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 8.0 |
| 2 | Minouche | Gießelmann,Lena | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e | 7.5 |
| 3 | Valentine | Weichelt,Mariele | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e | 7.4 |
| 4 | Dipsy | Bokel,Nancy | RV Holzhausen-Heddinghausen e.V. | 7.3 |
| 5 | Sabrina | Schön,Marla | RFV Friedewalde e. V. | 7.2 |
| 5 | Little-Lady | Müller,Philipp | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e | 7.2 |
18 1 Reiter-WB, Jg 2000 und jünger
Ehrenpreise des Reitsportfachgeschäft Bitici
| 1 | Filou | Beyer,Lina Sophie | RFV von Lützow Herford e.V. | 8.0 |
| 2 | Cavallo | Staupenpfuhl,Jacelyn | RFV von Lützow Herford e.V. | 7.6 |
| 3 | Sabrina | Schön,Mette | RFV Friedewalde e. V. | 7.5 |
| 4 | Celina 155 | Jahnke,Charlotte | RFV Großer Weserbogen e.V. | 7.4 |
| 5 | Robby | Meyer,Celina | Reitverein Frotheim-Isenstedt e.V. | 7.3 |
18 2 Reiter-WB, Jg 1997-1999
Ehrenpreise des Reitsportfachgeschäft Pferdekult
| 1 | High Diavolo | Arning,Merle | RV Herzog Wittekind Oberbauers.e.V | 8.0 |
| 2 | Walkone | Korejtek,Lisa-Marie | RV Herzog Wittekind Oberbauers.e.V | 7.8 |
| 3 | La Finja Finesse | Schirmeyer,Sarah | Reiterverein Bünde e.V. | 7.7 |
| 4 | Filou | Bökenkröger,Lisa | R.S.C. Löhne e.V. | 7.4 |
| 5 | Luzie 68 | Sträter,Jule | Löhner Reitgemeinschaft Am Osterfe | 7.1 |
18 3 Reiter-WB, Jg 1996 und älter
Ehrenpreise des Reiterlädchens Kruse
| 1 | Balou | Metzler,Janine | RV Herzog Wittekind Oberbauers.e.V | 7.3 |
| 2 | Oscar | Fischer,Carolin | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e | 7.2 |
| 3 | Borgetti S | Döding,Dennis | RV Varl-Rahden e.V. | 7.1 |
| 4 | Going Easy | Mahron,Theresa | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e | 7.0 |
| 5 | Higgins | Miesen,Friederike | ZRFV Werther e.V. | 6.9 |
19 Stilspringwettbewerb Kl.E, LK 0/6
Ehrenpreise der 5th Avenue, Hair Beauty Lounge, Lübbecke
| 1 | Sunny 559 | Nunnenkamp,Bianca | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 8 |
| 2 | Clyde | Asche,Gina-Lee | RFV Friedewalde e. V. | 7.9 |
| 3 | Winshy | Möller,Theresa | RV Holzhausen-Heddinghausen e.V. | 7.8 |
| 4 | Sandokan 212 | Behnke,Maya | Reiterverein Destel e.V. | 7.7 |
| 5 | Walkone | Thamm,Kira | RV Herzog Wittekind Oberbauers.e.V | 7.6 |
| 5 | Ramina 129 | Greve,Juliana | RV Pr. Ströhen e. V. | 7.6 |
20 1 Dressurprüfung Kl.A, LK6
| 1 | Isaac´s Spirit | Jahr,May-Britt | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.8 |
| 2 | Da Luna 6 | Aringer,Sina | RFV Bad Salzuflen e.V. | 7.7 |
| 3 | Jokers Jungle Prince | Narten,Caroline | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 7.6 |
| 4 | Gran Turino | Engelking,Juliane | RV Steinbrink-Nordel-Essern e.V. | 7.5 |
| 5 | Emira Royal | Oberhommert,Corinna | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 7.3 |
20 2 Dressurprüfung Kl.A, LK5
| 1 | Darnell 3 | Fritsch,Stefanie | Reiterverein Bünde e.V. | 7.8 |
| 2 | Weltino´ | Klasing,Tanja | Reiterverein Destel e.V. | 7.3 |
| 3 | Verdi 49 | Büttner,Heidrun | Turniergemeinschaft Mindener Land e | 7.2 |
| 4 | Fabiano K | Kollmeyer,Maike | RFV von Lützow Herford e.V. | 7.1 |
| 5 | Carlton W 2 | Humcke,Vanessa | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 6.9 |
21 1 Stilspringprüfung Kl.A*, 0...6 RLP
Preis der Bäckerei Holzmeyer in Hüllhorst Ehrenpreis der Baustoffhandlung Nierste, Hüllhorst
| 1 | Roswitha 14 | Haubrok,Janine | RFV Bruchmühlen e. V. | 8 |
| 2 | Samiro 22 | Schleider,Leon | RFV Cherusker e.V. | 7.9 |
| 3 | Lanciano 62 | Lautenbach,Kristina | RFV Zum Kirschensiek e.V. | 7.8 |
| 4 | Chubby Checker 8 | Oelmann,Andre | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 7.7 |
| 4 | Isaac´s Spirit | Jahr,May-Britt | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.7 |
21 2 Stilspringprüfung Kl.A*, ab 7 RLP
| 1 | Sylvester H | Pottharst,Paulina | RFV von Bismarck Exter e.V. | 8 |
| 2 | Bel et bien | Rullmann,Steffen | RFV Bruchmühlen e. V. | 7.7 |
| 3 | Fakira K | Blase,Annika | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.5 |
| 4 | Celentano 37 | Dedert,Maren | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.4 |
| 4 | Rivanja | Müller,Jennifer | RSG Holzhausen II e.V. | 7.4 |
22 1 Springprüfung Kl. A**, 0...10 RLP
Preis der Firma Budich Reinigungssyteme Ehrenpreis des Reitsport-Zentrums Chateau in Bünde
| 1 | Amicelli-Maximus | Moser,Alexandra | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 0/36.50 |
| 2 | Grantorino | Nierste,Alyssa | RV Wittekind 02 Enger e.V. | 0/36.68 |
| 3 | Ronja 1779 | Wittemeier,Marie | RFV Hille e.V. | 0/36.77 |
| 4 | Heraldin | Schleider,Leon | RFV Cherusker e.V. | 0/36.80 |
| 5 | L´Aquila 4 | Müller,Melissa | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 0/37.83 |
22 2 Springprüfung Kl. A**, 11...60 RLP
Preis der Firma Grewing - Edelstahl, Lübbecke Ehrenpreis des Hofladens Oevermann, Oberbauerschaft
| 1 | Christallo | Dedert,Christin | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 0/36.26 |
| 2 | Red Fire 6 | Holle,Dietmar | Reiterverein Destel e.V. | 0/37.11 |
| 3 | Abu 18 | Weber,Kai | RFV Hille e.V. | 0/37.43 |
| 4 | World Lady 46 | Lutze,Rachel | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 0/40.42 |
| 5 | Pamiro Star | Meyer,Fabian | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 0/41.86 |
22 3 Springprüfung Kl. A**, ab 61 RLP
Preis des Getränkehandels Becker, Oberbauerschaft Ehrenpreis des Eisenwarenhandels Alexander Nolte, Hüllhorst
| 1 | Forrest Gump 59 | Nolte,Christian | RFV von Bismarck Exter e.V. | 0/36.22 |
| 2 | Santana E. | Rudolf,Alexandra | RFV Melle-Gesmold e. V. | 0/36.29 |
| 3 | Fair Play 181 | Wilmsmann,Ann Kathrin | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 0/37.02 |
| 4 | Chairmain | Ufermann,Jana | RFV von Bismarck Exter e.V. | 0/37.38 |
| 5 | Mette 8 | Balgenort,Maik | RFV Venne e.V. | 0/37.48 |
23 Kombinierte Prüfung Kl.A
Preis und Ehrenpreis des Restaurants "Die Knolle" in Bünde
| 1 | Isaac´s Spirit | Jahr,May-Britt | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 15.5 |
| 2 | Jokers Jungle Prince | Narten,Caroline | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 14.5 |
| 3 | Liberty Woman | Schöneberg,Friederike | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 14.0 |
| 4 | Chap 45 | Dannappel,Chiara | Reiterverein Destel e.V. | 13.9 |
| 5 | Verdi 49 | Büttner,Heidrun | Turniergemeinschaft Mindener Land e | 13.7 |
24 Mannsch.-Stilspringprfg.Kl.A** -Merkur CUP-
Merkur Cup 211 Preis der Gauselmann AG, Espelkamp
| 1 | Fair Play 181 | Wilmsmann,Ann Kathrin | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.3 |
| 1 | Fakira K | Blase,Annika | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.5 |
| 1 | Coco 232 | Bröcker,Thomas | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 6.9 |
| 1 | Celentano 37 | Dedert,Maren | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.7 |
| 2 | Noxley Unlimited | Tellermann,Mara | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 6.9 |
| 2 | Pure Rain | Könemann,Sabine | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 7.5 |
| 2 | World Lady 46 | Lutze,Rachel | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 7.5 |
| 2 | My Favourite Star S | Meyer,Fabian | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 6.6 |
| 3 | Fleur-Estelle | Nagel,Daniela | RFV Großer Weserbogen e.V. | 8.3 |
| 3 | Stella GT | Diederich,Marleen Chantal | RFV Großer Weserbogen e.V. | 0.1 |
| 3 | Gecko 46 | Becker,Kim-Ninja | RFV Großer Weserbogen e.V. | 6.7 |
| 3 | Hale-Bopp 5 | Kellermeier,Anne | RFV Großer Weserbogen e.V. | 6.7 |
| 3 | Emira Royal | Ostermeyer,Achim | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 7.7 |
| 3 | Sunny 559 | Nunnenkamp,Bianca | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 3.3 |
| 3 | Liberty Woman | Schöneberg,Friederike | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 7 |
| 3 | Grand Finesse HS | Hirscht,Vanessa | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 7 |
| 5 | Fidi Bo RH | Hahler,Ilka | Reiterverein Destel e.V. | 7 |
| 5 | Red Fire 6 | Holle,Dietmar | Reiterverein Destel e.V. | 7.1 |
| 5 | Finess 176 | Schäfer,Heinz-Günter | Reiterverein Destel e.V. | 6.3 |
| 5 | Pia 597 | Westerkamp,Kerstin | Reiterverein Destel e.V. | 7.3 |
25 1 Springprüfung Kl.L, LK 2-3
Preis der Provinzial Versicherung Ehrenpreise des Reitsportfachgeschäft Rösler, Löhne
| 1 | Landana 18 | Wippermann,Mario | Reitgemeinschaft Melle-Ostenfelde e | 0/45.66 |
| 2 | Landina M | Gerloff,Kai | RV Stuhr | 0/46.20 |
| 3 | Chocoletta Ramirez | Balzereit,Bernd | RFV Lützow Schuckenbaum e.V. | 0/46.23 |
| 4 | Landana M | Gerloff,Kai | RV Stuhr | 0/47.95 |
| 5 | Lucky Punch 7 | Brockmann,Sabrina | RFV St. Georg Kreuzkrug-Raddestorf | 0/49.74 |
25 2 Springprüfung Kl.L, LK4/5, ab 95 RLP
Preis des Autohauses B+K, Bad Oeynhausen Ehrenpreis des Wasserbettenstudios Lübbecke
| 1 | Barina 23 | Ufermann,Jana | RFV von Bismarck Exter e.V. | 0/45.50 |
| 2 | Duke 229 | Henke,Anna-Henrike | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 0/46.28 |
| 3 | Come Back 19 | Siebert,Svenja | RFV Brüninghorstedt-Schamerloh-Warm | 0/46.30 |
| 4 | Louis d´or 30 | Lükens,Heinrich-Wilhelm | RFV Brüninghorstedt-Schamerloh-Warm | 0/47.60 |
| 5 | Ipanema C | Borcherding,Kim Victoria | RFV Hille e.V. | 0/47.72 |
25 3 Springprüfung Kl.L, LK4/5, bis 94 RLP
Preis der Amtsapotheke Hüllhorst, Ehrenpreis des Gasthaus Rose, Vehlage
| 1 | Cassis Dream | Stahlmann,Birgit | RFV von Lützow Herford e.V. | 0/48.94 |
| 2 | Dancing Queen W | Weber,Jennifer | RFV Hille e.V. | 0/49.64 |
| 3 | Belutschi | Rosentreter,Vivian | RFV Dörentrup e.V. | 1/57.57 |
| 4 | Cornetto 10 | Pooch,Jessica | RFV Espelkamp e.V. | 4/50.28 |
| 5 | Dexter 184 | Nierste,Alyssa | RV Wittekind 02 Enger e.V. | 4/50.62 |
26 1 Zeitspringprüfung Kl.L
Reineberger Speed Derby Abt. 1: Preis des Frisuersalon Rainer Grothe, Hüllhorst Abt. 2: Preis der Steuerberatung Stierkemeyer Abt1+2: Ehrenpreis der Fa. Pikeur
| 1 | Duke 229 | Henke,Anna-Henrike | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 41.25* |
| 2 | Forrest Gump 59 | Nolte,Christian | RFV von Bismarck Exter e.V. | 46.59* |
| 3 | Heraldin | Schleider,Leon | RFV Cherusker e.V. | 48.11* |
| 4 | Latima 5 | Rudolf,Alexandra | RFV Melle-Gesmold e. V. | 49.84* |
| 5 | Maxima 72 | Schwager,Darline | RFV Zum Kirschensiek e.V. | 50.96* |
26 2 Zeitspringprüfung Kl.L
Reineberger Speed Derby Abt. 1: Preis des Frisuersalon Rainer Grothe, Hüllhorst Abt. 2: Preis der Steuerberatung Stierkemeyer Abt1+2: Ehrenpreis der Fa. Pikeur
| 1 | Sambuco junior | Schewe,Tom | RFV Auetal e.V. | 45.68* |
| 2 | My Favourite Star S | Meyer,Fabian | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 47.37* |
| 3 | Carlotta 116 | Leitner,Theresa Sophia | RFV Großer Weserbogen e.V. | 48.73* |
| 4 | Alexa B | Rullmann,Steffen | RFV Bruchmühlen e. V. | 50.40* |
| 5 | Santana E. | Rudolf,Alexandra | RFV Melle-Gesmold e. V. | 51.58* |
27 1 Stilspringprfg.Kl.M*, A-K -Barre Stilpokal-
Barre Stilpokal Preis und Ehrenpreis der Brauerei Barre, Lübbecke
| 1 | Curry 18 | Kurzen,Johanna | RV Jagdhornbläser-Korps Senden e.V. | 8 - 0/28.06* |
| 2 | Zalina 2 | Blase,Michael | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 7.7 - 0/30.08* |
| 3 | Lady 739 | Kurzen,Johanna | RV Jagdhornbläser-Korps Senden e.V. | 7.7 - 0/30.28* |
| 4 | For Candy | Eckhoff,Alexandra | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 7.8 - 0/30.68* |
| 5 | Reana 2 | Grimberg,Melanie | RFV Ströhen e.V. | 7.6 - 0/33.68* |
27 2 Stilspringprfg.Kl.M*, L-Z -Barre Stilpokal-
Barre Stilpokal Preis der Firma Horstmann Brennstoffe, Kirchlengern Ehrenpreis der Brauerei Barre, Lübbecke
| 1 | Galatea 33 | Nordhorn,Thomas | RFZV Ovenstädt e.V. | 7.4 - 0/28.55* |
| 2 | El Rubin | Surenkamp,Andreas | RFV Ostercappeln-Schwegerhoff e.V. | 8 - 0/28.75* |
| 3 | Ginja 3 | Schumacher,Ute | RFV Bierde-Lahde-Neuenknick e.V. | 7.6 - 0/31.24* |
| 4 | Carino 464 | Rödel,Stanley | RFV Zum Kirschensiek e.V. | 7.9 - 0/32.28* |
| 5 | Amazing Calida | Rödel,Stanley | RFV Zum Kirschensiek e.V. | 7.5 - 0/32.68* |
28 1 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*, A-K
Preis der Sparkasse Minden-Lübbecke Ehrenpreis der Hufschmiede Kuhlmann, Enger
| 1 | Cover Girl 22 | Hoffmann,Jan | RFV Holdorf e.V. | 0/27.95* |
| 1 | Alexa P | Autmaring,Gerhard | RFV St.Georg Georgsmarienhütte e.V | 0/27.95* |
| 2 | Qnuut | Gerhardt,Stefan | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 0/29.52* |
| 3 | Geometer 8 | Baust,Peter | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 0/31.06* |
| 4 | Curry 18 | Kurzen,Johanna | RV Jagdhornbläser-Korps Senden e.V. | 0/31.22* |
| 5 | Graciano 71 | Derda,Carolin | RFV Rulle e.V. | 0/32.08* |
28 2 Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*, L-Z
Preis der Wortmann AG, IT Made in Germany, Hüllhorst Ehrenpreis des Landmaschinenhandels Wellpott, Espelkamp
| 1 | Havanna 113 | Lösche,Ronny | RFZV Ovenstädt e.V. | 0/27.91* |
| 2 | El Rubin | Surenkamp,Andreas | RFV Ostercappeln-Schwegerhoff e.V. | 0/27.97* |
| 3 | Alberto 45 | Lahde,Harm | RV Lienen e.V. | 0/30.46* |
| 4 | Arino du Rouet | Weßling,Horst | RFV Zum Kirschensiek e.V. | 0/39.17* |
| 5 | Colleen 26 | Lange,Martin | RFV Ströhen e.V. | 4/33.09* |
29 Springprfg.Kl.M* m.St.
Reineberger Hallenderby Preis und Ehrenpreis der Firma Dachkeramik Meyer Holsen aus Hüllhorst
| 1 | Alexa P | Autmaring,Gerhard | RFV St.Georg Georgsmarienhütte e.V | 0/38.33* |
| 2 | Qnuut | Gerhardt,Stefan | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 0/38.67* |
| 3 | Geoffrey 22 | Ruthmann,Stefan | TG Schaumburg | 0/42.33* |
| 4 | Cover Girl 22 | Hoffmann,Jan | RFV Holdorf e.V. | 4/36.46* |
| 5 | Geometer 8 | Baust,Peter | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 4/40.45* |
|