|
16. Springpferdeprüfung Kl.M |
|
|
|
Preis der Gauselmann AG, Espelkamp Ehrenpreis der Firma Ballonfahrten Udo Poggemöller, Hüllhorst
Richter: Josef Nordhues-Westarp, Jürgen Uthoff (KLW), Eva Deimel
| P | 1 | 68 | Chacco-Bravo | Sieker,Jennifer | RFV von Bismarck Exter e.V. | 8.5 | OS | Chacco-Blue / Canabis |
| P | 2 | 5 | Amazing Calida | Rödel,Stanley | RFV Zum Kirschensiek e.V. | 8.3 | Old | Calido I / Acord II |
| P | 3 | 585 | Fiffy 5 | Lahde,Harm | RV Lienen e.V. | 7.8 | | |
| P | 4 | 490 | Viance | Doering,Annika | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 7.6 | Holst | New Time / Barnaul xx |
| P | 5 | 440 | Savona 2 | Schumacher,Ute | RFV Bierde-Lahde-Neuenknick e.V. | 7.5 | Hann | Stolzenberg / Don Bosco |
| P | 5 | 12 | Arino du Rouet | Weßling,Horst | RFV Zum Kirschensiek e.V. | 7.5 | OS | Larino / Baloubet du Rouet |
| - | 7 | 160 | Dorina 934 | Schröder,Karl-Jürgen | RFV Ostercappeln-Schwegerhoff e.V. | 7.4 | Hann | Drosselklang II / Sion |
| - | 7 | 515 | W.K. Carisma | Puhlmann,Sandra | Ravensberger ZRFV Jöllenbeck e.V. | 7.4 | Hann | Converter / Pablo |
| - | 9 | 51 | Carl 47 | Döring,Marcus | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 7.1 | BWP | Cartier v.d.Heffinck / Clinton |
| - | 10 | 54 | Carlotta 116 | Leitner,Theresa Sophia | RFV Großer Weserbogen e.V. | 6.6 | Holst | Cassini II / Calando IV |
| - | 11 | 25 | Ben Nevis 8 | Schumacher,Ute | RFV Bierde-Lahde-Neuenknick e.V. | 6.3 | Hann | Balou du Rouet / Silvio I |
| - | 12 | 8 | Amicelli 107 | Schröder,Karl-Jürgen | RFV Ostercappeln-Schwegerhoff e.V. | 6 | Old | Albatros / Noble Roi xx |
| - | 13 | 87 | Chok-Pur | Lahde,Harm | RV Lienen e.V. | 5.8 | Westf | Christoph Columbus / Calypso II |
| - | 14 | 518 | World Lady 46 | Lutze,Rachel | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 5.3 | Hann | World Diamond O / Matcho AA |
|
|
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 09. Oktober 2011 um 20:54 Uhr |