|
Hier sehen Sie die Liste der Prüfungen/Abteilungen, zu denen bereits Ergebnisse zur Verfügung stehen, dargestellt in der kurzen Presseform: Die komplette Darstellung, mit allen platzierten und Zuchtinformationen finden Sie auf den nächsten Seiten. Stand:11.04.2011 22:22:58 01 Dressurwettbewerb Kl. E -Mannschaft-
| 1 | Gaylord 303 | Grewe,Pia | RFV Espelkamp e.V. | 28.6 |
| 1 | Don Plaisir 5 | Lübkemann,Katrin | RFV Espelkamp e.V. | 28.6 |
| 1 | Fleur | Spreen,Sophie | RFV Espelkamp e.V. | 28.6 |
| 1 | Lapiduros | Unlandhern,Kirsten | RFV Espelkamp e.V. | 28.6 |
| 2 | Bacardi Govanna | Hillebrand,Jule | RFV Espelkamp e.V. | 27.4 |
| 2 | Akasha 5 | Jost,Zoe | RFV Espelkamp e.V. | 27.4 |
| 2 | Finn 62 | Madziala,Jessica | RFV Espelkamp e.V. | 27.4 |
| 3 | Leonie | Blase,Sarah | RV "Herzog Wittekind" Oberbauersch | 26.5 |
| 3 | Let Kiss | Bethke,Alina | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e | 26.5 |
| 3 | Weltweit E | Hartmann,Katharina | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e | 26.5 |
| 3 | Wapiti 136 | Hermanns,Josefine | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e | 26.5 |
02 Stilspringwettbewerb Kl. E -Mannschaft-
| 1 | Sir William 32 | Steinkamp,Nadja | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 17.2 |
| 1 | Vivace 6 | Kleine-Beek,Katharina | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 17.1 |
| 1 | Diddle Mouse | Hielscher,Saskia | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 6.9 |
| 1 | Natja | Uphoff,Jacqueline | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 6.7 |
| 2 | Las Vegas Painted | Eickmeier,Franziska | RSG Dornberger Heide e.V. | 6.5 |
| 2 | Cleo 109 | Schröder,Oliver | RSG Dornberger Heide e.V. | 16 |
| 2 | Little Bruno | Schindewolf,Wiebke Kristin | RSG Dornberger Heide e.V. | 16.8 |
| 2 | Swing | Langejürgen,Joana | RSG Dornberger Heide e.V. | 5.3 |
| 3 | Carlotta 89 | Wächter,Saskia | RFV Espelkamp e.V. | 7.1 |
| 3 | Curly Sue | Unlandhern,Kirsten | RFV Espelkamp e.V. | 15.4 |
| 3 | Lex´s Boy | Redeker,Bernd | RFV Espelkamp e.V. | 6.4 |
| 3 | Escoreal 11 | Bunge,Franziska | RV Varl-Rahden e.V. | 15.3 |
| 4 | Walkone | Thamm,Kira | "RV "Herzog Wittekind" Oberbauer | 7 |
| 4 | Leonie | Blase,Sarah | RV "Herzog Wittekind" Oberbauersch | 6.5 |
| 4 | Weltweit E | Hartmann,Katharina | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e | 15.2 |
| 4 | Let Kiss | Bethke,Alina | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e | 15.5 |
| 5 | Hochkarat | Pricken,Alica | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 6.4 |
| 5 | Amazing Grace | Falke,Louis | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 6.3 |
| 5 | Chiquita 52 | Koch,Meike | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 6.2 |
| 5 | Anton | Groß,Karoline | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 6.1 |
| 5 | Minouche | Gärtner,Nadine | RV Herzog Wittekind Oberbauers.e.V | 6.4 |
| 5 | Grace Kelly | Telgheider,Claudia | RV Herzog Wittekind Oberbauers.e.V | 5.5 |
| 5 | Tequila 34 | Struckmeier,Jessica | RV Herzog Wittekind Oberbauers.e.V | 0.1 |
| 5 | Nightingale 13 | Krieger,Joelle | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 7 |
03 Führzügelwettbewerb
| 1 | Spirit | Hain,Kim | RFV Friedewalde e. V. | 7.8 |
| 2 | Röschen | Sarikouch,Julia | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 7.6 |
| 3 | Van Varino | Breitenfeld,Jana | Turniergemeinschaft Mindener Land e | 7.4 |
| 4 | Joshy | Richter,Lisa-Marie | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 7.1 |
| 5 | Happy H | Stork,Nele | RV Holzhausen-Heddinghausen e.V. | 7.0 |
04 1 Reiter WB Damen Jg. Teilnehmer 98 u. älter
| 1 | Grace | Weichelt,Mietje | RV Herzog Wittekind Oberbauers.e.V | 7.6 |
| 2 | Fredo | Becker,Jessica | RV Herzog Wittekind Oberbauers.e.V | 7.3 |
| 3 | Grace Kelly | Blaue,Theresa | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e | 7.2 |
| 4 | Desdelie xx | Böke,Jennifer | RFV Zum Kirschensiek e.V. | 7.1 |
| 5 | Szadim | Marohn,Teresa | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e | 7.0 |
04 2 Reiter WB Damen Jg. Teilnehmer 99 u. jünger
| 1 | Lapiduros | Heuer,Pauline | RFV Espelkamp e.V. | 7.7 |
| 2 | Fleur | Fobieter,Carmen | RFV Espelkamp e.V. | 7.5 |
| 3 | Filou | Beyer,Lina Sophie | RFV von Lützow Herford e.V. | 7.4 |
| 4 | Balou 324 | Pahl,Meret Sophie | RSG Holzhausen II e.V. | 7.3 |
| 5 | Sharazan 8 | Tegeler,Kay Jule | "RV "Herzog Wittekind" Oberbauer | 7.2 |
05 Reiter WB Herren
| 1 | Borgetti S | Döding,Marvin | RV Varl-Rahden e.V. | 7.4 |
| 2 | Franzi 26 | Räfle,Jan Niklas | Reitverein Frotheim-Isenstedt e.V. | 7.1 |
| 3 | Borgetti S | Döding,Dennis | RV Varl-Rahden e.V. | 6.9 |
06 Dressur Reiter WB
| 1 | Monique 159 | Huth,Pia | RFV Friedewalde e. V. | 7.8 |
| 2 | Wapiti 136 | Hermanns,Josefine | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e | 7.5 |
| 3 | Janosch 255 | Kruse,Kristin | RV Hille e.V. | 7.4 |
| 4 | La Luna 171 | Hülsemann,Lisa | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 7.2 |
| 5 | Balou 324 | Pahl,Meret Sophie | RSG Holzhausen II e.V. | 7.1 |
| 5 | Shakira | Blase,Sarah | RV "Herzog Wittekind" Oberbauersch | 7.1 |
07 Spring Reiter WB
| 1 | Charmeur 312 | Brand,Alena Johanna | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 8.0 |
| 2 | Navajo | Bredemeyer,Larissa | PZRFV Friedewalde e.V. | 7.8 |
| 3 | Akasha 5 | Jost,Zoe | RFV Espelkamp e.V. | 7.5 |
| 4 | Diddle Mouse | Hielscher,Saskia | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 7.4 |
| 5 | Walkone | Thamm,Kira | "RV "Herzog Wittekind" Oberbauer | 7.3 |
08 Dressur Reiter WB ( Ü 25 )
| 1 | Discala | Block,Sabine | RV Lützow Schuckenbaum | 7.4 |
| 2 | Stanley | Heidük,Melanie | RFV Fridericus Rex Valdorf e.V. | 7.3 |
| 3 | Minouche | Harland,Karin | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e | 7.2 |
| 4 | Czandro | Laumann,Kathrin | RFV Clarholz-Lette e.V. | 6.9 |
| 4 | Sharazan 8 | Pickel,Katharina | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e | 6.9 |
09 Spring Reiter WB ( Ü 25 )
| 1 | Sharazan 8 | Pickel,Katharina | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e | 7.1 |
| 2 | Pando 13 | Hammwöhner,Melissa | RFV Clarholz-Lette e.V. | 7 |
| 3 | Discala | Block,Sabine | RV Lützow Schuckenbaum | 6.8 |
10 Dressurwettbewerb Kl. E
| 1 | Wapiti 136 | Hermanns,Josefine | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e | 7.7 |
| 2 | Monique 159 | Huth,Pia | RFV Friedewalde e. V. | 7.5 |
| 3 | Charmeur 312 | Brand,Alena Johanna | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.4 |
| 4 | Fleur | Spreen,Sophie | RFV Espelkamp e.V. | 7.2 |
| 5 | Ratina 173 | Brand,Laura Charlotte | Ländl.RFV St.Georg Pr.Oldendorf e.V | 7.1 |
11 Stilspringwettbewerb Kl. E
| 1 | Navajo | Bredemeyer,Larissa | PZRFV Friedewalde e.V. | 7.8 |
| 2 | Sir William 32 | Steinkamp,Nadja | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 7.6 |
| 3 | Van Varino | Meier,Alena | Turniergemeinschaft Mindener Land e | 7.3 |
| 4 | Diddle Mouse | Hielscher,Saskia | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 7.2 |
| 4 | Natja | Uphoff,Jacqueline | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 7.2 |
12 Dressurprüfung Kl. E
| 1 | Romyreen | Schierbaum,Lisa | RV Varl-Rahden e.V. | 8 |
| 2 | Lucatoni 8 | Stahlhut,Ricarda | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 7.7 |
| 3 | Hove´s Tacco | Hähnel,Svenja | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 7.6 |
| 4 | Gobineau 5 | Hohage,Jana | RFV Hille e.V. | 7.5 |
| 5 | Südwind 4 | Kolar,Claire | RFV Großer Weserbogen e.V. | 7.1 |
13 Stilspringprüfung Kl. E mit St.
| 1 | Nightingale 13 | Krieger,Joelle | RV Herzog Wittekind Oberbauersch.e. | 7.5 - 0/30.55* |
| 2 | Vanilla Sky 18 | Maas,Katharina | Turniergemeinschaft Mindener Land e | 7.2 - 0/31.16* |
| 3 | Cornetto 10 | Pooch,Jessica | RFV Espelkamp e.V. | 7.4 - 0/39.78* |
| 4 | Carlotta 89 | Wächter,Saskia | RFV Espelkamp e.V. | 6.9 - 0/44.89* |
| 5 | Candaon S | Zydel,Sarah | RFV Wöhrener Pferdefreunde e.V. | 6.9 - 4/46.44* |
14 Dressurprüfung Kl. A
| 1 | Foxhunt | Wiese,Ilka | RFV Friedewalde e. V. | 7.8 |
| 2 | Pik Point 3 | Vortmeier,Sarah | RV Holzhausen-Heddinghausen e.V. | 7.4 |
| 3 | Gobineau 5 | Hohage,Jana | RFV Hille e.V. | 7.2 |
| 3 | Romyreen | Schierbaum,Ann-Kathrin | RV Varl-Rahden e.V. | 7.2 |
| 5 | Laika 303 | Czerwinski,Alina | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 7.1 |
| 5 | Verdi 49 | Büttner,Heidrun | Turniergemeinschaft Mindener Land e | 7.1 |
15 1 Stilspringprüfung Kl. A* Spr LK 5
| 1 | Rivanja | Müller,Jennifer | RSG Holzhausen II e.V. | 8 |
| 2 | Carlotta 116 | Leitner,Theresa Sophia | RFV Großer Weserbogen e.V. | 7.4 |
| 3 | It´s Louise | Brinkmann,Mirja | RFV Graf Haeseler Wallenbrück e.V. | 7.3 |
| 4 | Czarka 3 | Schäffer,Laura | RFV Bad Oeynhausen e.V. | 7.2 |
| 4 | Larry Tinnum | Maciejowski,Kristin | RFV von Lützow Herford e.V. | 7.2 |
15 2 Stilspringprüfung Kl. A* Spr LK 6
| 1 | Vivace 6 | Kleine-Beek,Katharina | 1. Vehlager ZRFV e. V. | 7.8 |
| 2 | Cornetto 10 | Pooch,Jessica | RFV Espelkamp e.V. | 7.7 |
| 3 | Pan Tau 80 | Kmiec,Lena | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 7.6 |
| 4 | La Petite Finesse | Benzien,Miriam | RuF Scharnhorst St. Hülfe-Heede | 7.4 |
| 5 | Grantorino | Nierste,Alyssa | RV Wittekind 02 Enger e.V. | 7.3 |
16 Springprüfung mit Idealzeit Kl. A*
| 1 | Dunja 828 | Greinke,Jessica | RFV von Bismarck Exter e.V. | 0/70.38 |
| 2 | Sandokan 212 | Behnke,Maya | Reiterverein Destel e.V. | 0/70.75 |
| 3 | Ballistik | Wenske,Anne | RFV von Lützow Herford e.V. | 0.250/67.66 |
| 4 | Grantorino | Nierste,Alyssa | RV Wittekind 02 Enger e.V. | 0.250/67.64 |
| 5 | Never Nasty | Daake,Larissa | Minden-Lübbecker RSG e.V. | 0.250/67.47 |
17 Springprüfung Kl. A** mit St.
| 1 | Grantorino | Nierste,Alyssa | RV Wittekind 02 Enger e.V. | 0/27.13* |
| 2 | Pan Tau 80 | Kmiec,Lena | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 0/28.06* |
| 3 | Farina 668 | Schnepel,Ann-Kathrin | RFV Fridericus Rex Valdorf e.V. | 0/30.14* |
| 4 | It´s Louise | Brinkmann,Mirja | RFV Graf Haeseler Wallenbrück e.V. | 0/31.29* |
| 5 | Lavino 6 | Gieselmann,Stefani | Reiterverein Destel e.V. | 0/31.41* |
18 Komb. Prüfung Kl. A
| 1 | Pan Tau 80 | Kmiec,Lena | Reit,- Zucht- u. Fahrv. Stadthagen | 73 |
| 2 | Cornetto 10 | Pooch,Jessica | RFV Espelkamp e.V. | 70 |
| 3 | It´s Louise | Brinkmann,Mirja | RFV Graf Haeseler Wallenbrück e.V. | 68 |
| 4 | La Petite Finesse | Benzien,Miriam | RuF Scharnhorst St. Hülfe-Heede | 66 |
| 5 | Carlotta 116 | Leitner,Theresa Sophia | RFV Großer Weserbogen e.V. | 59 |
|